Das aktuelle Wetter in Kallham
Messdaten Davis Vantage Pro2
5,3 °C
Nebel
Gefühlt: 3,3 °C
| Max | Min |
| 8,1 °C | 5,2 °C |
W
273°
| Wind | Böe | |
| 3 | 5 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 4,0 °C |
| Luftfeuchte | 92% |
| Regen | 0,00 cm 0,00 cm/h |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
|
Sonne & Mond
Abnehmender Dreiviertelmond
93% sichtbar |
7 Tage Vorschau
Aktuelle Wetteraufzeichnungen - Mehr anzeigen -
| Max: | 8,1 °C | Min: | 5,2 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind max: | 5 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/h |
| Max: | 13,7 °C | Min: | 1,2 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Wind max: | 35 km/h |
| Regen: | 0,14 cm | Regenrate: | 0,08 cm/h |
Heute seit Mitternacht - Mehr anzeigen -

